|
Detailinformationen |
|||
| Markieren: | elektrisches Motorrad 72v,elektrisches Motorrad der Lasts-180kg,elektrisches Motorrad 50Ah |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
AD3000DY 72V
| Einzelteil | Technische Parameter |
| Maß (Millimeter) | 2000x1100x800 |
| Front Shock | Aufrechte Stoßdämpfung |
| Hinterer Schock | Mittlere Frühlingsstoßdämpfung |
| Meter | Lcd |
| Motorspannung (V) | 72V |
| Leistungsstärke | 72V 3KW |
| Batterie | Lithium 72V 50Ah |
| Ladegerät | 10Ah |
| Kontrolleur Model | FDK2730C-H |
| Max Speed (km/h) | ≥85 |
| Ausdauer-Kilometerzahl (km/40km/h) | >100 |
| Seat-Höhe (Millimeter) | Franc: 890 EISENBAHNEN: 950 |
| Rad | Speichenrad |
| Reifen-Größe (Front/Rückseite) | Vordere Scheibe 90/90-19, hintere Trommel 120/90-18 |
| Min. Clearance (Millimeter) | >150 |
| Max. Load (Kilogramm) | 180 |
| Licht | LED |
| Gewicht (Kilogramm) | 132 |
| Anfangssystem | Mechanischer Anfang |
| Anfang | Schlüssel |
| Schutz gegen Diebstahl | Beständige Maschinenverschlüsse des Diebes |
| Batterieart | / |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein