|
Detailinformationen |
|||
| Spannung: | 72V | Energie: | 1001-2000W |
|---|---|---|---|
| Batterie: | Bleibatterie 72V/60V 20AH | Aufladezeit: | 6-8H |
| Reifengröße: | Zoll 18*9.5 | Max Speed: | 50km/h |
| Markieren: | elektrisches Motorrad 40Ah,Elektrisches Motorrad 3KW,elektrisches Motorrad 72v |
||
Produkt-Beschreibung
AD3000DX
| Einzelteil | Technische Parameter |
| Maß (Millimeter) | 1850x690x1085 |
| Front Shock | Aufrechte Stoßdämpfung |
| Hinterer Schock | Doppelte Frühlingsstoßdämpfung |
| Meter | Lcd |
| Motorspannung (V) | 72V |
| Leistungsstärke | 72V 3KW |
| Batterie | Lithium 72V 40Ah |
| Ladegerät | 10Ah |
| Kontrolleur Model | FDK2730C |
| Max Speed (km/h) | ≥80 |
| Ausdauer-Kilometerzahl (km/40km/h) | >100 |
| Seat-Höhe (Millimeter) | Franc: 800 EISENBAHNEN: 850 |
| Rad | Aluminiumrad |
| Reifen-Größe (Front/Rückseite) | Vordere Scheibe 110/90-13, hintere Trommel 110/90-13 |
| Min. Clearance (Millimeter) | >150 |
| Max. Load (Kilogramm) | 180 |
| Licht | LED |
| Gewicht (Kilogramm) | 110 |
| Anfangssystem | Mechanischer Anfang |
| Anfang | Schlüssel |
| Schutz gegen Diebstahl | Beständige Maschinenverschlüsse des Diebes |
| Batterieart | Entfernbarer Fall |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein