|
Detailinformationen |
|||
| Spannung: | 60V | Energie: | 1001-2000W |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 60 km/h | Farbe: | SCHWARZES |
| Art: | Rennmotorrad | Brennstoff: | elektrisch |
| Markieren: | elektrisches Motorrad 60V,elektrisches Motorrad 65km/H,Elektrisches Motorrad 1.2KW |
||
Produkt-Beschreibung
BOXON-MID 60V
| Einzelteil | Technische Parameter |
| Maß (Millimeter) | 1980*770*1080 |
| Rahmen Matetial | Kohlenstoff Faber |
| Swingsarm Matetial | Kohlenstoff Faber |
| Handgriff | Aluminium |
| Front Fork | DNM-USD-8FAT |
| Hinterer Schock | DNM-DV-22,200mm |
| Meter | Digitalmeter (Spannung, Geschwindigkeit, Anzeigelampe) |
| Motorspannung (V) | 60 |
| Batterie | Lithium 60V30Ah- mit bluetooth |
| Ladegerät | Wasserdichtes Ladegerät 10Ah |
| Bewegungsposition | Mittlerer Motor |
| Leistungsstärke | 60V1.2KW |
| Kontrolleur Model | Kontrolleur Kelly KLS 7212SW - mit bluetooth |
| Max Speed (km/h) | 65 |
| Ausdauer-Kilometerzahl (km/40km/h) | 80 |
| Rad | 20" |
| Reifen-Maß | Kundenspezifischer Motorradreifen 3.50-16 |
| Geriffelte Diskette | Front 15, hintere Kette 80,219H |
| Geschwindigkeitsregelungssystem | / |
| Bremsanlage | Hydraulische Bremse mit 203mm Bremsscheibe, Bremsleistung weg, EBS (elektrische Bremsanlage) mit regen-Funktion |
| Einbrecher Alarm | Drahtloser Zugang Schlüssel mit Warnung |
| Spezielle Funktion | Elektronische Bremsanlage, Reisegeschwindigkeitskontrolle, Höchstgeschwindigkeitsrangierlok |
| Licht | Alle LED |
| Batterieart | Entfernbarer Fall |
| Gewicht (Kilogramm) | 45 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein