|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHONGQING |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CCC |
| Modellnummer: | FU110 VSTD |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 105 EINHEITEN |
| Verpackung Informationen: | CBU/SKD/CKD |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | ROT/SCHWARZES/SILBER/BLAUES GRAU/CHAMPAGNE | Maß (Millimeter): | 1960×690×1250 |
|---|---|---|---|
| MASCHINE (CM): | 110 | maximale Energie: | 5,0 KILOWATT/7500 U/MIN |
| Maximales Drehmoment: | 7,2 NANOMETER/5000 U/MIN | Radstand (Millimeter): | 1230 |
| Reifen: | 2.50 -17 / 2,75 -17 | SEAT-HÖHE (MILLIMETER): | 770 |
| Zündung: | CDI | Anfang: | ELEKTRISCH/TRITT |
| MAX-GESCHWINDIGKEIT (KILOMETER/H): | 75 | Kupplung: | NASSES MULTI-PLATE/AUTOMATISCH |
| Markieren: | Junges,das mortorcycle läuft |
||
Produkt-Beschreibung
Motorrad CUB FU110 VSTD
| FARBE: | ROT/SCHWARZES/SILBER/BLAUES GRAU/CHAMPAGNE | MASS (MILLIMETER): | 1960×690×1250 |
|---|---|---|---|
| MASCHINE (CM): | 110 | GEWICHT (KILOGRAMM): | 95 |
| MAX-ENERGIE: | 5,0 KILOWATT/7500 U/MIN | MAX-DREHMOMENT: | 7,2 NANOMETER/5000 U/MIN |
| RADSTAND (MILLIMETER): | 1230 | REIFEN: | 2.50 -17 / 2,75 -17 |
| SEAT-HÖHE (MILLIMETER): | 770 | ZÜNDUNG: | CDI |
| ANFANG: | ELEKTRISCH/TRITT | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KILOMETER/H): | 75 |
Schnelles Detail des Produktes:
1 110 CM-MASCHINE
2 SPEICHENRÄDER
VORDERE 3 TROMMELBREMSE
Produktanwendung
1 GESCHÄFT
FAMILIE 2
Produktvorteil
1 STARKER MOTOR
2 BEQUEM
3 SWIFT STEUERUNG
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein