|
Detailinformationen |
|||
| Motortyp: | einzylindrig, luftgekühlt | Brennstoff: | Gas/Diesel |
|---|---|---|---|
| Art: | CUB | Bedingung: | Neu |
| Bremse (F/R): | Diskette/Dirum | Anfangssystem: | Electric+kick-Anfang |
| Markieren: | TR135-CF,Luft kühlte CUB-Motorrad ab,Einzylindriges CUB-Motorrad |
||
Produkt-Beschreibung
TR135-CF Junges mit digitalem Meter, blauer laufender Tageslampe und Dekorationslampen
Schnelles Detail des Produktes:
1 135 CM-MASCHINE
2 LEICHTMETALLRÄDER
VORDERE 3 SCHEIBENBREMSE
| Einzelteil | Technische Parameter | |
| Maschinen-Modell | 135cc | |
| Motortyp | Einzylindrig, 4 Anschlag, Luftkühlung horizontal | |
| Max. Power (Kilowatt (r/min)) | 6.2KW/7500±375r/min | |
| Max. Torque (N·m (r/min)) | 9.4N.m/5500±275r/min | |
| Zündung | C.D.I | |
| Anfangssystem | Elektrisch/Tritt | |
| Maß (Millimeter) | 1940×680×1030 | |
| Achsabstand (Millimeter) | 1280 | |
| Min. Clearance (Millimeter) | 125 | |
| Trockengewicht (Kilogramm) | 99 | |
| Max. Load (Kilogramm) | 150 | |
| Max. Speed (km/h) | 83 | |
| Min. Consumption (L/100km) | <2,5 | |
| Reifen-Größe (Front/Rückseite) | 110/90-13 | |
| Kupplungs-Art | Nass Mehrfachverbindungsstelle | |
| Seat-Höhe (Millimeter) | 760 | |
| Brennstoffkapazität (L) | 4 | |
Produkteigenschaften:
digitales Meter
blaue laufende Lampen- und Dekorationstageslampen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein