|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHONGQING |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CCC |
| Modellnummer: | G90 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 128 EINHEITEN |
| Verpackung Informationen: | CBU/SKD/CKD |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | ROTES/SCHWARZ-/WEISSES/BLAUESgrün/ORANGE | Maß (Millimeter): | 1840×640×1020 |
|---|---|---|---|
| MASCHINE (CM): | 90 | Gewicht (Kilogramm): | 85 |
| maximale Energie: | 4,2 KILOWATT/7500 U/MIN | Maximales Drehmoment: | 4,8 NANOMETER/5500 U/MIN |
| Radstand (Millimeter): | 1190 | Reifen: | 2.50 - 17/2,50 - 17 |
| SEAT-HÖHE (MILLIMETER): | 800 | Zündung: | CDI |
| Anfang: | ELEKTRISCH/TRITT | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KILOMETER/H): | 75 |
| Kupplung: | NASSES MULTI-PLATE/AUTOMATISCH | ||
| Markieren: | Jungsmopedmotorrad,Jungssportmotorrad |
||
Produkt-Beschreibung
G90 Motorrad CUB
Schnelles Detail des Produktes:
1 90 CM-MASCHINE
2 SPEICHENRÄDER
VORDERE 3 TROMMELBREMSE
| FARBE: | ROT/SCHWARZES/WEISSES/GELB/BLAU | MASS (MILLIMETER): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| MASCHINE (CM): | 150 | GEWICHT (KILOGRAMM): | 110 |
| MAX-ENERGIE: | 8,2 KILOWATT/8500 U/MIN | MAX-DREHMOMENT: | 9,8 NANOMETER/7000 U/MIN |
| RADSTAND (MILLIMETER): | 1370 | REIFEN: | 90/90-19, 110/90-17 |
| SEAT-HÖHE (MILLIMETER): | 870 | ZÜNDUNG: | CDI |
| ANFANG: | ELEKTRISCH/TRITT | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KILOMETER/H): | 105 |
Produkteigenschaften:
1 RETRO- MODELL
Produktanwendung
1 GESCHÄFT
FAMILIE 2
Produktvorteil
1 STARKER MOTOR
2 BEQUEM
3 SWIFT STEUERUNG
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein