|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHONGQING |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CCC |
| Modellnummer: | FX125 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 105 EINHEITEN |
| Verpackung Informationen: | CBU/SKD/CKD |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | ROTES/SCHWARZ-/WEISSES/BLAUESgrau | Maß (Millimeter): | 1880×700×1100 |
|---|---|---|---|
| MASCHINE (CM): | 125 | Gewicht (Kilogramm): | 95 |
| maximale Energie: | 5,5 KILOWATT/7500 U/MIN | Maximales Drehmoment: | 8,6 NANOMETER/5500 U/MIN |
| Radstand (Millimeter): | 1250 | Reifen: | 2.50 - 17/3,0 - 14 |
| SEAT-HÖHE (MILLIMETER): | 790 | Zündung: | CDI |
| Anfang: | ELEKTRISCH/TRITT | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KILOMETER/H): | 85 |
| Kupplung: | NASSES MULTI-PLATE/AUTOMATISCH | ||
| Hervorheben: | Jungsmopedmotorrad,Jungssportmotorrad |
||
Produkt-Beschreibung
FX125 Motorrad CUB
Schnelles Detail des Produktes:
1 125 CM-MASCHINE
2 SPEICHE ODER LEICHTMETALLRÄDER
VORDERE 3 SCHEIBENBREMSE ODER TROMMELBREMSE
HINTERE 4 SCHEIBENBREMSE ODER TROMMELBREMSE
Produktanwendung
1 GESCHÄFT
FAMILIE 2
FREIZEIT 3
Produktvorteil
1 STARKER MOTOR
2 BEQUEM
3 SWIFT STEUERUNG
| FARBE: | ROT/SCHWARZES/WEISSES/GELB/BLAU | MASS (MILLIMETER): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| MASCHINE (CM): | 200 | GEWICHT (KILOGRAMM): | 110 |
| MAX-ENERGIE: | 10,2 KILOWATT/8000 U/MIN | MAX-DREHMOMENT: | 13,8 NANOMETER/6500 U/MIN |
| RADSTAND (MILLIMETER): | 1365 | REIFEN: | 90/90-19, 110/90-17 |
| SEAT-HÖHE (MILLIMETER): | 890 | ZÜNDUNG: | CDI |
| ANFANG: | ELEKTRISCH/TRITT | MAX-GESCHWINDIGKEIT (KILOMETER/H): | 110 |
| KUPPLUNG: | NASSES MULTI-PLATE/5 GÄNGE | MINIMALER BODENABSTAND (MILLIMETER): | 300 |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein