|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHONGQING |
|---|---|
| Markenname: | Tornado |
| Zertifizierung: | CCC |
| Modellnummer: | EILE 200R |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 105 EINHEITEN |
| Verpackung Informationen: | CBU/SKD/CKD |
| Lieferzeit: | 45 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | ROT/SCHWARZES/WEISS | Maß (Millimeter): | 1840×740×1020mm |
|---|---|---|---|
| MASCHINE (CM): | 200 | Gewicht (Kilogramm): | 120 |
| maximale Energie: | 10,2 KILOWATT/8000 U/MIN | Maximales Drehmoment: | 13,8 NANOMETER/6500 U/MIN |
| Radstand (Millimeter): | 1275mm | Reifen: | F: 120/70-14 R: 120/80-14 |
| Zündung: | CDI | Anfang: | elektrisch |
| MAX-GESCHWINDIGKEIT (KILOMETER/H): | 110 | Kupplung: | NASSES MULTI-PLATE/5 GÄNGE |
| Markieren: | EILE 200R,Nacktes Sport-Motorrad,Nacktes Motorrad des Sport-110KM/H |
||
Produkt-Beschreibung
MOTORRAD der EILE200r/LICHTER DIGITAL-METER-LED/3 SCHALLDÄMPFER
Schnelles Detail des Produktes:
1 200 CM-MASCHINE
2 LEICHTMETALLRÄDER
VORDER- UND RÜCKSEITE 3 SCHEIBENBREMSE
4 DIGITAL-METER
5 LED-RING DES HAUPTlichtes
WIRKLICHER NACKTER RAHMEN 6
| Spezifikation | U5 150CC | U5 200 CM | ||
| 1 | 发动机 | Maschine | CG150 AD162FMJ einzylindrig, 4-strike, Luftkühlung, Stabilisator nach innen, vertikale Art | CG200 AD163FML einzylindrig, 4-strike, Luftkühlung, Stabilisator nach innen, vertikale Art |
| 2 | 排量 | Verschiebung | 149.4cc | 196 cm |
| 3 | 最大功率 | Max Power | 8.2KW/8500±425r/min | 10.2KW/8000±400r/min |
| 4 | 最大扭矩 | Max Torque | 9.8N.m/7000±350r/min | 13.8N.m/6500±325r/min |
| 5 | 压缩比 | Kompressions-Verhältnis | 9:1 | 9:1 |
| 6 | 点火方式 | Zündung | CDI | CDI |
| 7 | 启动方式 | Anfang | Elektrischer Anfang | Elektrischer Anfang |
| 8 | 档位 | Getriebe | 5 Gänge | 5 Gänge |
| 9 | 离合器型式 | Kupplung | Manuelle nass Lamellenkupplung | Manuelle nass Lamellenkupplung |
| 10 | 润滑方式 | Schmierung | Druck-Spritzen | Druck-Spritzen |
| Spezifikation | U5 150CC | U5 200 CM | ||
| 11 | 长宽高 | Maß | 1840×740×1020mm | 1840×740×1020mm |
| 12 | 轴距 | Radstand | 1275mm | 1275mm |
| 13 | 净重 | Gewicht | 120kg | 120kg |
| 14 | 载重 | Max Load Capacity | 150kg | 150 Kilogramm |
| 15 | 最高车速 | Max Speed | 102 km/h | 110 km/h |
| 16 | 轮胎规格 | Reifen |
F: 120/70-14 R: 120/80-14 |
F: 120/70-14 R: 120/80-14 |
| 17 | 制动方式 | Bremsen | SCHEIBEN-BREMSE | SCHEIBEN-BREMSE |
| 18 | 电池规格 | Batterie | 12V 8.6Ah 190A | 12V 8.6Ah 190A |
| 19 | 装柜数量 (尺高柜 40) | CBU/40'HQ | 105 EINHEITEN | 105 EINHEITEN |
| 20 | CKD/40'HQ |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein